<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="zh-TW">
	<title>Tasuka&#039;s Workbench</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php" />
	<modified>2012-05-19T01:16:11Z</modified>
	<author>
		<name>Tasuka</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Tasuka</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>更新至10.7.4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120510-111354" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/MacBookAir-Update-10.7.4.jpg" width="530" height="621" border="0" alt="" /><br /><img src="images/MacBookPro-10.7.4.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><img src="images/MacBookAir-10.7.4.jpg" width="321" height="365" border="0" alt="" /><img src="images/iMac-10.7.4.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><br /><img src="images/Safari-5.1.7.jpg" width="530" height="621" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120510-111354</id>
		<issued>2012-05-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>更新至10.7.3</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120204-181609" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[還好多等幾天...不過1.37GB也太大了吧。<br /><img src="images/MacOSX10.7.3.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><img src="images/MACOSX_10.7.3_mbp.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><img src="images/MACOSX_10.7.3_mba.jpg" width="321" height="365" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120204-181609</id>
		<issued>2012-02-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Linux PXE Install (CentOS5)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120118-171840" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[先記錄一下，有空再來寫詳細的東西。<br /><br />pxelinux.cfg<br /><pre><br />default install<br />prompt 1<br />timeout 1<br />IPAPPEND 2<br />label install<br />  kernel vmlinuz.centos5.6<br />  append initrd=initrd.img.centos5.6 load_ramdisk=1 ramdisk_size=10000 ks=&quot;http://10.7.0.254/centos5.kickstart.cfg&quot; ksdevice=eth0 text <br /></pre><br /><br />centos5.kickstart.cfg<br /><pre><br />#<br /># This Kickstart file for automatic networked Red Hat/Centos/Scientific Linux <br />#<br /><br />#version=RHEL5<br />install<br />cdrom<br />lang en_US.UTF-8<br />keyboard us<br />network --bootproto dhcp --noipv6 <br />skipx<br /><br />url --url <a href="ftp://10.7.0.254/pub/CentOS/5.6/disk1/" target="_blank" >ftp://10.7.0.254/pub/CentOS/5.6/disk1/</a><br /><br />rootpw password<br /><br />firewall --disabled<br />authconfig --enableshadow --enablemd5<br />selinux --disabled<br />timezone Asia/Taipei<br />bootloader --location=mbr --driveorder=sda,sdb<br />zerombr<br /><br />clearpart --all --initlabel<br />part / --fstype ext3 --size=300000 --asprimary  --grow<br />part swap --size 16000 --asprimary<br /><br />firstboot --disable<br />user --name=deltaAdm --password=admin<br />services --disable ip6tables,iptables,iscsi,lmv2-monitor,gpm,auditd,smartd,cups,exim,rawdevices,mcstrans,yum-updated<br />poweroff<br /><br />%packages<br />@base<br />@core<br />@text-internet<br /><br />-keyutils<br />-iscsi-initiator-utils<br />-trousers<br />-fipscheck<br />-device-mapper-multipath<br />-xorg-x11-server-Xnest<br />-lftp<br />-coolkey<br />-mdadm<br />-ftp<br />-finger<br />-sendmail<br />-nfs-utils<br />-tree<br />-irda-utils<br />-jwhois<br />-ccid<br />-telnet<br />-bluez-utils<br />-talk<br />-gnome-user-docs<br />-vino<br />-evince<br />-gok<br />-gnome-audio<br />-esc<br />-gimp-print-utils<br />-desktop-printing<br />-nautilus-open-terminal<br />-gnome-mag<br />-nautilus-sendto<br />-eog<br />-gnome-screensaver<br />-gnome-pilot<br />-orca<br />-evolution<br />-nspluginwrapper<br />-evolution-webcal<br />-ekiga<br />-evolution-connector<br />-gnome-cd<br />-gthumb<br />-wacomcpl<br />-baobab<br />-pidgin<br />-wireless-tools<br />-irda-tuils<br />-NetworkManager<br />-mysql<br />-mysql-devel<br />-mysql-server<br />-openoffice*<br /><br />avahi<br />curl<br />wget<br />aspell<br />openssl<br />ntp<br />unzip<br />bzip2<br />zip<br />xz<br />screen<br />expect<br />net-snmp<br />perl<br />python<br />rsync<br />sudo<br /><br />%post --nochroot<br /># Remove splashimage settimg in grub boot for no display card installed<br />sed -i &#039;/splashimage/s/^./#&amp;/&#039; /mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf<br /></pre><br /><br />stab<br /><pre><br />/var/ftp/pub/iso/CentOS-5.6-x86_64-bin-DVD-1of2.iso /var/ftp/pub/CentOS/5.6/disk1 iso9660 defaults 	0 0<br /></pre>]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120118-171840</id>
		<issued>2012-01-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>iMac i5加記憶體</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120104-193832" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[據<a href="http://mactracker.ca/" target="_blank" >MacTrack</a>資料說這部iMac i5 Mid 2011可以用到32GB，不過市面上要買到單條8GB的DDR3 1333 SO-DIMM還不好買，所以就先買了兩條Transcend的TS4GAP1333S 4GB來頂一下，不過若是沒有做什麼大工程，8GB加上原來的兩條2GB，12GB也夠用了吧。<br /><br /><img src="images/iMac_Core_i5_Memory_12GB.jpg" width="530" height="333" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry120104-193832</id>
		<issued>2012-01-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>iMac Core i5 21&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111226-003921" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[因為<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IMac_G5" target="_blank" >iMacG5 17&quot; </a>又開始不正常，拆開一看電容又爆了，反正也夠本了，而且又要再請朋友<a href="http://jimwarholic.com/2008/07/how-to-repair-apple-imac-g5.php" target="_blank" >換二十多顆電容</a>也很不好意思，因為電路板中間的接地面積大，需要的温度高，實在不好控制，也不好拆。直接到Apple Store買了一部iMac Core i5，四核心，網路訂貨，一週到貨。看<a href="http://mactracker.ca/" target="_blank" >MacTracker</a>說記憶體可以加到32G，不過還沒看到有人在賣204 pin的DDR3 1333 8GB一條的模組，創見或勝創都只看到一條4GB的。目前是用原廠兩條2GB的共4GB，考慮看是要先加兩條4GB，還是再找8GB，一次加到滿。所以PowerPC就此從我的桌面上退休了，也好啦，這樣就不用再跑VirtualPC，而可以改用Parallels Desktop或VirtualBox來跑Linux或Windows了。<br /><br />這部iMac買時可選擇使用USB KeyBoard和Mouse或是Wireless Keyboard和TrackPad，因為手上還有兩組USB KeyBoard和Mouse，所以就選了Wireless看會不會方便一點，不過這兩個Wireless設備都是用BlueTooth，是很好用啦，使用時的聲音小很多，但是因為是用藍牙，所以若和WiFi網路同時使用，就有時會有網路連不到，或是找不到硬體的問題出現了。<br />方法是先關掉一種，再打開，重新找一下就好了。不過最好是只選用其中一種。我因為iMac是接網路線，所以就關掉WiFi。<br /><br />再來是Apple的Migration Assistant實在是太好用了，新系統一裝好，就可以用它來從TimeMachine的備份，或是從舊的機器將以前的系統連同應用程及環境一起搬到新系統上，直接就可以工作，雖然Copy的時間有點久，不過比起M$的好太多了。<br /><br /><img src="images/iMacCore_i5.jpg" width="530" height="338" border="0" alt="" /><img src="images/iMacCore_i5_Memory.jpg" width="530" height="333" border="0" alt="" /><br /><br />PS:很久沒有更新，是因為最近時間少，而且在做的事也不能在網路上講太多。<br />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111226-003921</id>
		<issued>2011-12-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>OS X 10.7.2及iOS5更新</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111013-155203" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[就是更新版本啦，iPod Touch和iPad都上到iOS5，而OS X Line換到10.7.2，都出現了<a href="http://icloud.com" target="_blank" >iCloud</a>，不過都連不上，好像是因為網路太忙，流量太大吧。<br /><img src="images/OSX-10.7.2Update.jpg" width="530" height="621" border="0" alt="" /><br /><img src="images/OS-10.7.2.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><br />iOS多了一個書報攤，有一些免費的雜誌可以看，而iMessage和iCloud一樣連不上。]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111013-155203</id>
		<issued>2011-10-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Steve Jobs 1955-2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111006-083419" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.apple.com/stevejobs" target="_blank" >Steve Jobs@Apple</a>]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry111006-083419</id>
		<issued>2011-10-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mac OS X 10.7 Lion Upgrade</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110823-013012" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[昇級到Mac OS X 10.7.1 Lion了。過程很順利，先用Yasu清除空間，<br />再用Time Machine備份整個系統，也順便將Lion作了DVD備用。<br />目前還不錯。只有SpotLight要重作需要一點時間。<br />還有TouchPad使用方式好像有改變方式，還要再研究研究。<br /><br /><img src="images/OSX-10.7.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" /><img src="images/OSX-10.7.1Update.jpg" width="530" height="621" border="0" alt="" /><br /><img src="images/OSX-10.7.1.jpg" width="321" height="393" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110823-013012</id>
		<issued>2011-08-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-08-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Max OS X 10.6.7 Upgrade</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110322-122058" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/OS_X_Update_10.6.7_313.2MB.jpg" width="530" height="634" border="0" alt="" /><br /><img src="images/OS_X_10.6.7.jpg" width="321" height="365" border="0" alt="" /><br />同場加映<br /><img src="images/OSX_10.5.8_2011-001SecurityUpdate.jpg" width="530" height="599" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110322-122058</id>
		<issued>2011-03-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-03-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>USB Disk with Rsync backup script</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110218-125712" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[公司買了兩顆USB 750GB的硬碟要作資料備份,<br />但要備份的資料分散在不同的機器中,而且兩顆硬碟的資料還要作sync,<br />想想就用<a href="http://rsync.samba.org" target="_blank" >Rsync</a>來作是最方便的了. <br />因為rsync可以在同步備份時只備份改變的資料.可以很快的備份.<br />又可以用ssh備份遠端的資料,太方便了.<br />在用ssh備份時因為每次都要輸入密碼,沒辦法經由cron自動,<br />這當然可以由expect script來作,不過這次<a href="http://blogs.sun.com/jkini/entry/how_to_scp_scp" target="_blank" >參考</a><br />交給ssh經由預先交換public key的方式自己來處理.<br /><br />第一個 script是備份各主機內需要備份的資料.<br />rsync_backup.sh<br /><pre><br />#!/bin/bash<br /># This script is automatic backup Tailyn information include SVN and others<br /># By Tasuka Hsu, Feb/15/2011<br />#<br />DATE=`date +&quot;%m-%d-%Y&quot;`<br />START_TIME=`date +&quot;%D %H:%M:%S&quot;`<br />TOP_DIR=&quot;/media/Backup&quot;<br />DESTINATION_DIR=&quot;$TOP_DIR/data&quot;<br />MOUNTED=`cat /proc/mounts|awk &#039;{if($2==topdir) print $1 }&#039; topdir=$TOP_DIR`<br />RSYNC=/usr/bin/rsync<br />LOG=$DESTINATION_DIR/backup-$DATE.log<br />USAGE=`df -m|awk &#039;{if($1==device) print $5 }&#039; device=$MOUNTED`<br />REMOTE_IP1=172.16.200.33<br />REMOTE_IP2=172.16.200.254<br />REMOTE_USER=rsync<br />REMOTE1=$REMOTE_USER@$REMOTE_IP1<br />REMOTE2=$REMOTE_USER@$REMOTE_IP2<br /><br />if [ $MOUNTED ]; then<br />  echo &quot;The backup require minutes to hours...&quot;<br />  if [ ! -e $DESTINATION_DIR ]; then<br />    mkdir $DESTINATION_DIR<br />  fi<br /><br />  pushd .<br />  cd $DESTINATION_DIR<br />  find . -maxdepth 1 -name backup-*.log -ctime +30 -exec rm -fr {} \;<br />  popd <br /><br />  if [ ! -e $LOG ]; then<br />    echo &quot;Start: $START_TIME&quot; &gt; $LOG<br />  else<br />    echo &quot;Start: $START_TIME&quot; &gt;&gt; $LOG<br />  fi<br /><br />  echo &quot;0.Backup script self&quot;<br />  $RSYNC -a -v --delete ./rsync_backup.sh $DESTINATION_DIR<br />  $RSYNC -a -v --delete ./svn_backup.sh $DESTINATION_DIR<br />  $RSYNC -a -v --delete ./rsync_copy.sh $DESTINATION_DIR<br />  echo &quot;&gt; Backup /etc&quot;<br />  TAR=`tar -jcf /home/backup/desktop-etc-$DATE.tar.bz2 /etc`<br />  echo &quot;$TAR&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync /home/svn&quot;<br />  SVN=`$RSYNC -a -v --delete /home/svn $DESTINATION_DIR/svn`<br />  echo &quot;$SVN&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync /home/backup&quot;<br />  SVNBackup=`$RSYNC -a -v --delete /home/backup $DESTINATION_DIR/SVNBackup`<br />  echo &quot;$SVNBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/share&quot;<br />  # rsync via ssh without password reference to<br />  # <a href="http://blogs.sun.com/jkini/entry/how_to_scp_scp_and" target="_blank" >http://blogs.sun.com/jkini/entry/how_to_scp_scp_and</a><br />  SHAREBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/share $DESTINATION_DI<br />R/share`<br />  echo &quot;$SHAREBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/doc&quot;<br />  DOCBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/doc $DESTINATION_DIR/do<br />c`<br />  echo &quot;$DOCBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/from&quot;<br />  FromADCBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/from $DESTINATIO<br />N_DIR/from`<br />  echo &quot;$FromADCBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/tools&quot;<br />  ToolsBackup=`$RSYNC -a -e ssh $REMOTE1:/home/tools $DESTINATION_DIR/tools`<br />  echo &quot;$ToolsBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/release&quot;<br />  ReleaseBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/release $DESTINATIO<br />N_DIR/release`<br />  echo &quot;$ReleaseBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;$SHAREBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br />  SHAREBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/tasuka $DESTINATION_D<br />IR/share`<br />  echo &quot;$SHAREBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br /><br />#  echo &quot;&gt; rsync $REMOTE_IP1:/home/pictures&quot;<br />#  PicturesBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/home/pictures $DESTINA<br />TION_DIR/pictures`<br />#  echo &quot;$PicturesBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync virata compiler@$REMOTE_IP1&quot;<br />  VirataBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE1:/usr/local/virata $DESTINA<br />TION_DIR/virata`<br />  echo &quot;$VirataBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync virata compiler@$REMOTE_IP2&quot;<br />  VirataBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE2:/usr/local/virata $DESTINA<br />TION_DIR/virata`<br />  echo &quot;$VirataBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  echo &quot;&gt; rsync samba @$REMOTE_IP2&quot;<br />  SambaBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE2:/home/samba $DESTINATION_DI<br />R/samba`<br /><br />  echo &quot;$SambaBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br />  SambaBackup=`$RSYNC -a -v --delete -e ssh $REMOTE2:/home/tasuka $DESTINATION_D<br />IR/samba`<br />  echo &quot;$SambaBackup&quot; &gt;&gt; $LOG<br /><br />  END_TIME=`date +&quot;%D %H:%M:%S&quot;`<br />  echo &quot;End: $END_TIME&quot; &gt;&gt; $LOG <br />  echo &quot; &quot; &gt;&gt; $LOG<br />  echo &quot; &quot;<br />  echo &quot;Summary:&quot;<br />  echo &quot;Start Time: $START_TIME&quot;<br />  echo &quot;End Time  : $END_TIME&quot;<br />  echo &quot;Disk usage before backup $USAGE&quot; &gt;&gt; $LOG<br />  echo &quot;Disk usage before backup $USAGE&quot;<br />  USAGE=`df -m|awk &#039;{if($1==device) print $5 }&#039; device=$MOUNTED`<br />  echo &quot;Disk usage after backup $USAGE&quot; &gt;&gt; $LOG<br />  echo &quot;Disk usage after backup $USAGE&quot;<br />  echo &quot; &quot; &gt;&gt; $LOG<br />  echo &quot; &quot;<br />  echo &quot;Backup Done. Backup detail please check log file.&quot;<br />else<br />  echo &quot;NOTICE: No mounted backup driver found, backup abort. Please check&quot;<br />fi<br />#<br /></pre><br /><br />第二個script是兩顆硬碟之間的同步備份,<br />因為Ubuntu會將同LABEL名的硬碟在 /media 中的Label後自動加上一個&quot;_&quot;,<br />所以兩顆硬碟可以使用同樣的Label,以簡化script.<br /><br />rsync_copy.sh<br /><pre><br />#!/bin/bash<br /># By Tasuka Hsu, Feb/15/2011<br />#<br />DATE=`date +&quot;%m-%d-%Y&quot;`<br />START_TIME=`date +&quot;%D %H:%M:%S&quot;`<br />TOP_DIR=&quot;/media/Backup&quot;<br />DESTINATION_DIR=&quot;/media/Backup_&quot;<br />MOUNTED1=`cat /proc/mounts|awk &#039;{if($2==topdir) print $1 }&#039; topdir=$TOP_DIR`<br />MOUNTED2=`cat /proc/mounts|awk &#039;{if($2==destdir) print $1 }&#039; destdir=$DESTINATIO<br />N_DIR`<br />RSYNC=/usr/bin/rsync<br /><br />if [ $MOUNTED1 ] &amp;&amp; [ $MOUNTED2 ]; then<br />  echo &quot;Sync Backup Drivers&quot;<br />  echo &quot;The backup require minutes to hours...&quot;<br />  $RSYNC -a -v --delete $TOP_DIR/data $DESTINATION_DIR<br /><br />  echo &quot;Summary:&quot;<br />  echo &quot;Start Time: $START_TIME&quot;<br />  END_TIME=`date +&quot;%D %H:%M:%S&quot;`<br />  echo &quot;End Time  : $END_TIME&quot;<br />  echo &quot;Backup Done.&quot;<br />else<br />  echo &quot;NOTICE: No mounted backup driver found, backup abort. Please check&quot;<br />fi<br />#<br /></pre><br /><br />不過因為資料量太大,檔案太多,有些又要經由網路傳輸,所以第一次就花了五六個小時,不過以後就快了,因為rsync會先比對,只備份修改的部份.<br />這樣子就會點跟上Apple TimeMachine的樣子了.]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110218-125712</id>
		<issued>2011-02-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-02-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>傳送“令人感動的畫面“的網路服務 一</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110128-212850" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[己經過了一段時間，所以我想應該可以寫出來吧。上次和某公司的研發人員談話，<br />中間談到很多東西，不過我只對：經由網路及雲端處理，送出&quot;令人感動的畫面&quot;。<br />這一句話令我印象深刻及感到在意，因為利用網路傳送畫面及聲音，<br />不管是不是即時傳送，以現在的技術並不難，像是YouTube或Skype及某些SIP Phone<br />或是PolyComm等其他的網路服務和設備都可以傳送畫面及影像，但是要令人感動，<br />這可就不簡單了。當時談到可以用到的技術可能會有H.264、SIP、雲端網路等，<br />而這個架構目標是準備放在企業內部，或是網路服務商，用來提供給企業內部，<br />或網路服務商的使用者，做加值的影音傳送服務。不過不管使用何種技術，<br />令人在意的還是“感動“兩字。<br /><br />席間談到Apple的Facetime，可以利用網路，傳送即時動態而且相當清楚的影像及聲音，<br />但這樣就令人感動了嗎？有很多服務都可以做到相同的服務，像是Skype也可以在iPhone及PC上提供相同的影音通訊，<br />但使用者有感動嗎？我個人認為要談到Facetime如何和Skype等網路服務的不同，<br />應該是Facetime是電話製造商第一次試著將電話賣給失聰、失語的族群<br />(目前失明者還是被排除在視訊通訊之外，不過倒是可以使用傳統電話溝通。)。<br />以前的電話服務對於失聰、失語的族群根本就是放棄不管，<br />當作這群人沒有使用電話的需求，而行動電話也只提供了SMS簡訊服務給這個族群使用，<br />但當Apple的iPhone4加上Facetime服務經由3G或WiFi網路的頻寬加持之後，<br />這原本被電信服務商放棄的族群，終於可以用電話了，可以在電話前使用慣用的手語交談，<br />而不會拿起電話卻有口難言或是有聽沒有懂了，這樣的產品及服務才算令人感動吧。<br /><br />還談到影像在傳送時可依據頻寬大小，自動動態調整使用的codec方式，以達到最佳的視覺和聽覺效果，<br />這個功能在H.264是可以經由更改區塊大小及編碼，達到動態調整影像的解析度，<br />不過我認為人類在視覺和聽覺上會自動調整，這種調整大可不必，<br />只要在合理不中斷影音之下就可以了。<br />而因為可能會選擇SIP作為Singling的方式，所以會影像和聲音分開處理、傳送，<br />這個就見仁見智了，因為大部份的SIP Singling通訊是發生在Call Setup的階段，<br />等到通話雙方交換完資料並選定通訊方式，真正的通話是直接由兩個通話方自行傳送，<br />而SIP Server只有作簡單的Call Stream Maintenance而已，當然也可以設定為一定要經由Server代為傳送的方式<br />(例如要經由NAT位址轉換或是受限制的網路)，不過還是不多見，而且也不太符合SIP Server定義的規範。<br />因為在SIP中，codec設定一但要改變，需要經過通話雙方的SIP client同意，<br />所以經常性的更改codec可能會造成通話品質不良，或中斷，<br />這樣就沒有達到原本不中斷服務又可能會令人感動的本意了。<br />再者到現在為止，除了Apple的Facetime應該是有用到雲端網路處理之外，<br />SIP應該是不太需要應用雲端技術，除非是利用Web Phone直接通話，才有可能，<br />但也不是一定就需要。<br /><br />談到Apple iPhone不能談到的兩個Apps，Whatsapp和Viber。<br />Whatsapp是即時通訊軟體，加上PUSH Notification可以取代SMS簡訊，<br />Viber是VoIP語音通訊軟體，而且兩者直接使用iPhone的電話號碼作為使用者代號，<br />使用起來和原本的電話一樣。當雙方都登錄在Viber和Whatsapp雲端網路時，<br />優先使用Whatsapp和Viber作通訊，若對方沒有登錄才會轉至一般電信網路送出SMS或撥出電話號碼。<br />令人感到窩心的是直接使用電話碼號這個方式，而不是像Skype需要另外使用別的ID作為識別代號，<br />非常方便。由此可見，當網路的連接變得無處不在時，原本提供傳統電信服務網路的業者可生存的空間就縮小了，<br />當大家都使用3G或下一代更高速、更方便的網路在任何地方、任何時間都可以連接、存取資料，<br />並將原本電信網路的獨特功能，轉換並架構在這個資料網路之上時，<br />電信網路業者就只可以每個月收收固定的網路使用費一條路而已了。<br />談到iPhone Apps，有兩個Apps也可以順便參考，Word Lens和Place。<br />這兩個都是可以即時翻譯鏡頭前的影像中的文字短句。<br />就是直接用手機的照相機照下文字，然後就直接翻譯，目前只有西班文和英文雙向翻譯。<br /><br />最近Microsoft開發出一個代號Kinect鏡頭給XBox360使用，以增加體感遊戲的樂趣，<br />讓使用者可以不用傳統的搖桿、控制器，由身體直接和遊戲程式互動。<br />有趣的是和一般用在辦公室視訊會議的PolyComm，或是電腦的Webcam不同的是Kinect使用了二個鏡頭，<br />外表看到的是三個，但其中一個並不是鏡頭，而是紅外線光源。<br />一個是一般的Webcam，取得非常一般的VGA解析度的全彩影像，再利用紅外線光源，<br />及一個只感應紅外線的鏡頭，取得影像的深度，再和全彩的影像合併在一起，<br />就可以取得較立體的影像，所以可以較一般Webcam取得精細的動作資料，<br />加以計算。有了景深之後，鏡頭前”看到”的影像就不再是平面的東西了，<br />原本單一鏡頭取得的平面資料，是很難區分出影像中的不同物品，<br />無法分辦出每個物品在影像中的範圍和邊界，但有了景深作為對照和過濾的依據，<br />就可以經由程式對距離計算，很容易分離出不同物品在影像中的範圍和邊界了，<br />而加以區分是不同的物品，這就可以拿來作出不同的應用了。<br /><br />雲端網路的應用除了可以提供大量的儲存空間、複雜的網路資料處理、高速計算、超高容量及快速的網路連接等，<br />最重要的是可以提供無縫資料轉換及背景處理。有了這些功能，<br />可以大大的簡化使用者端的軟體及硬體效率的處理需求提供單一介面，<br />就可以整合眾多不同的服務。不過談到雲端技術，大家都以為是新的技術， <br />很多人以為雲端就是虛擬機器的應用，但這也是雲端的應用和達成雲端應用的手段之一而已。<br />而任何的服務都可以經由群聚在一起，經由單一介面，提供一種服務，而些服務架構，<br />對服務使用者而言，不需了解，也不需詳細描述網路內部架構，就以簡單一朵雲做為代表，<br />非由單一設備所提供的服務。例如電力會將火力發電、水力發電、核能發電、太陽能發電、海洋力發電，<br />經由電力傳輸及控制網路組成電力雲。電信網路經由電話線路、電話交換機、海底電纜、通訊衛星架構出電信雲。<br />資料網路經由各種電信網路，如ISDN、Frame Relay、ADSL、VDSL、PON、<br />Ethernet、WiFi、3G Mobile組成的WAN及LAN以及Router和Switch、利用各種網路軟體Protocol，<br />如RIP、OSPF、BGP、MPLS架構出資料網路傳輸雲。事實上我們早就在雲端了，從最平常的Web、FTP/P2P檔案傳輸、<br />網路NAS、Online Game、Skype、MSN、或是分散式處理的X-Window GUI、<br />或是簡單的電話訂位也都算是雲端應用的一種。比較令人感到有趣的雲端網路應用，<br />是MIT的Pranav Mistry在TED發表過的第六感實境(Sixth Sense)，類似無所不能的網路虛擬隨身助手。 <br />還有就是擴增實境(AR:Augmented Reality) ，在現實的影像上，經由雲端網路依據從Client傳送來的資料，<br />經過查訽資料後，將處理過的資料，傳送回Client端，貼附在原本的影像上，<br />增強原本的影像所以表達的資訊，所以才稱為擴增實境。<br />這些雲端網路應用的最小要求，需要無所不在的網路連接，才有辦法達成。<br />這些雲端應用在背後有各種強大的資料庫、及搜尋演算法、影像、聲音資料快速辨認演算法，<br />有快速及高容量儲存設備，有為了要作高速辨認演算法，所需要的分散式高速計算網路等等，<br />組成一個網路、或經由數個不同功能的網路所組成的雲，再加上在背後為這些設備提供運轉的電力雲，<br />及網路連接架構設備的網路雲來提供這些資料服務雲。<br /><br /><br />好了，那要如何架構出“令人感動的畫面“呢？<br />]]></content>
		<id>http://www.tasuka.idv.tw/blog/index.php?entry=entry110128-212850</id>
		<issued>2011-01-28T00:00:00Z</issued>
